一、初选名单公示
专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 综合素质分 | ||||
参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | |||||||
制药工程 | 2207104063 | 李青青 | 93.43 | 1 | 88.7623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制药工程 | 2207104034 | 何紫馨 | 89.59 | 2 | 85.1105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制药工程 | 2207104001 | 陈佳慧 | 87.37 | 4 | 83.1684 | 3 | 0 | 3.2809 | 0 | 0 | 0 |
制药工程 | 2207104026 | 邵会基 | 87.10 | 5 | 82.7431 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制药工程 | 2207104029 | 张满智 | 86.97 | 6 | 82.6225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物保护 | 2207101005 | 李佳静 | 90.63 | 1 | 86.1023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物保护 | 2207101045 | 张玉 | 90.47 | 2 | 85.9503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物保护 | 2207101003 | 和紫慧 | 89.79 | 3 | 85.3034 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物保护 | 2207101033 | 李金瑶 | 89.30 | 4 | 84.8303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物保护 | 2207101047 | 苌嘉鑫 | 89.10 | 6 | 84.645 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物保护 | 2207101004 | 黄阳茹 | 88.48 | 7 | 84.057 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物保护 | 2207101044 | 张雅珲 | 88.28 | 8 | 83.866 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物保护 | 2207101054 | 刘旭 | 87.53 | 9 | 83.1497 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物保护 | 2207101139 | 闫雨婷 | 87.34 | 10 | 82.9692 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物保护 | 2207101010 | 王林浠 | 87.29 | 11 | 82.9255 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动植物检疫ZB | 2207182041 | 马义晨 | 92.86 | 1 | 88.2208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动植物检疫ZB | 2207182028 | 杨坤 | 89.35 | 2 | 84.8778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动植物检疫ZB | 2207182003 | 姬小雅 | 89.02 | 3 | 84.5671 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动植物检疫ZB | 2207182039 | 刘晓丹 | 88.55 | 4 | 84.1263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、综合素质分公示
根据规定,专家审核小组共8人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了综合素质分材料的审核鉴定,意见如下:
2207104001陈佳慧志愿服务:项目1:汛期防汛志愿者[2025](郑州市郑东新区身影救援队)(196.35)项目2:“项目成长”未成年人关爱项目[2025](郑州市金水区比邻社会工作服务中心)(131.74),累计时长328.09小时
奖励分值3.2809
其余24名申请推免硕士的同学提交的料均不符合综合素质分范畴。
三、公示期 2025年9月11日至2024年9月13日
四、申诉渠道
学 院 : 电 子 邮 箱 ([email protected] ) 和 电 话 ( 0371-56552870)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected] du.cn)和电话(0371-56990353,0371-56552712)
澳门新葡京娱乐城
2025年9月11日
2025年9月11日